Standen Meisjes C3
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VVV Delta MC 1 | 2 | 10 |
2 | VELO MC 1 | 2 | 10 |
3 | Inter Rijswijk MC 3 | 1 | 5 |
4 | Netwerk MC 1 | 1 | 0 |
5 | VOLEVO MC 4 | 2 | 0 |
6 | Kalinko MC 4 | 2 | 0 |
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VVV Delta MC 1 | 2 | 10 |
2 | VELO MC 1 | 2 | 10 |
3 | Inter Rijswijk MC 3 | 1 | 5 |
4 | Netwerk MC 1 | 1 | 0 |
5 | VOLEVO MC 4 | 2 | 0 |
6 | Kalinko MC 4 | 2 | 0 |
Meisjes C 2e Klasse J Eerste helft