Standen Meisjes C2
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Zovoc MC 1 | 2 | 9 |
2 | VollinGo MC 1 | 2 | 6 |
3 | ZVH MC 1 | 2 | 5 |
4 | Kalinko MC 2 | 2 | 5 |
5 | VOLEVO MC 2 | 2 | 4 |
6 | Inter Rijswijk MC 2 | 2 | 1 |
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Zovoc MC 1 | 2 | 9 |
2 | VollinGo MC 1 | 2 | 6 |
3 | ZVH MC 1 | 2 | 5 |
4 | Kalinko MC 2 | 2 | 5 |
5 | VOLEVO MC 2 | 2 | 4 |
6 | Inter Rijswijk MC 2 | 2 | 1 |
Meisjes C 1e Klasse E Eerste helft