Standen Meisjes C1
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VCV MC 1 | 2 | 8 |
2 | VOLEVO MC 1 | 2 | 7 |
3 | Cito MC 1 | 1 | 3 |
4 | Leython DC MC 1 | 2 | 3 |
5 | Inter Rijswijk MC 1 | 1 | 2 |
6 | Kalinko MC 1 | 2 | 2 |
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VCV MC 1 | 2 | 8 |
2 | VOLEVO MC 1 | 2 | 7 |
3 | Cito MC 1 | 1 | 3 |
4 | Leython DC MC 1 | 2 | 3 |
5 | Inter Rijswijk MC 1 | 1 | 2 |
6 | Kalinko MC 1 | 2 | 2 |
Meisjes C Hoofdklasse B Eerste helft