Standen Meisjes A2
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VELO MA 1 | 2 | 10 |
2 | Kalinko MA 1 | 2 | 8 |
3 | ZVH MA 1 | 2 | 6 |
4 | Zovoc MA 1 | 2 | 5 |
5 | Inter Rijswijk MA 2 | 1 | 1 |
6 | Kratos '08 MA 1 | 1 | 0 |
7 | Netwerk MA 1 | 2 | 0 |
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VELO MA 1 | 2 | 10 |
2 | Kalinko MA 1 | 2 | 8 |
3 | ZVH MA 1 | 2 | 6 |
4 | Zovoc MA 1 | 2 | 5 |
5 | Inter Rijswijk MA 2 | 1 | 1 |
6 | Kratos '08 MA 1 | 1 | 0 |
7 | Netwerk MA 1 | 2 | 0 |
Meisjes A 1e Klasse G Eerste helft