Standen Jongens A2
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | ZVH JA 1 | 2 | 9 |
2 | Kalinko JA 1 | 1 | 4 |
3 | Inter Rijswijk JA 2 | 1 | 1 |
4 | VCS JA 1 | 1 | 1 |
5 | VOLEVO JA 1 | 1 | 0 |
Gemini-Kangeroes JA 1 | 0 | 0 |
Nr | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | ZVH JA 1 | 2 | 9 |
2 | Kalinko JA 1 | 1 | 4 |
3 | Inter Rijswijk JA 2 | 1 | 1 |
4 | VCS JA 1 | 1 | 1 |
5 | VOLEVO JA 1 | 1 | 0 |
Gemini-Kangeroes JA 1 | 0 | 0 |
Jongens A 1e Klasse E Eerste helft